Rechtsinfo - Zivilrecht
Streitwerte in öffentlich-rechtlichen Verkehrssachen
von: KS&P
Die aus Richtern der Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammen gesetzte Streitwertkommission hat, orientiert an der höchstrichterlichen Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) und an den Umfrageergebnissen zur Streitwertpraxis bei Oberverwaltungsgerichten/Verwaltungsgerichtshöfen, ferner unter Berücksichtigung der Anhebung des so genannten Auffangwertes durch den neu gefassten § 52 Abs. 2 Gerichtskostengesetz (GKG) den Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit überarbeitet (siehe hierzu im Einzelnen: NVwZ 2004, 1327 ff.). Die aufgeführten Werte stellen bloße Empfehlungen dar, sind also für die Gerichte nicht bindend.
| Verkehrsrecht | |
Fahrerlaubnis Klasse A |
5.000 € |
| Fahrerlaubnis Klasse A 1 | 2.500 € |
| Fahrerlaubnis Klasse B | 5.000 € |
| Fahrerlaubnis Klasse C | 2.500 € |
| Fahrerlaubnis Klasse C 1 | 5.000 € |
| Fahrerlaubnis Klasse D | 2.500 € |
| Fahrerlaubnis Klasse D 1 | 5.000 € |
Fahrerlaubnis Klasse E |
2.500 € |
| Fahrerlaubnis Klasse M | 2.500 € |
| Fahrerlaubnis Klasse L | 2.500 € |
| Fahrerlaubnis Klasse T | 2.500 € |
| Fahrerlaubnis für Fahrgastbeförderung | 10.000 € |
| Fahrtenbuchauflage | 400 € / Monat |
| Verkehrsregelnde Anordnung | 5.000 € |
| Sicherstellung, Stilllegung eines Kraftfahrzeuges | 2.500 € |
| Teilnahme an Aufbauseminar | 2.500 € |
| Verkehrswirtschaftrecht | |
| Güterfernverkehrsgenehmigung, Gemeinschaftslizenz für EG, Ausland, grenzüberschreitender Verkehr | 30.000 € |
| Bezirksverkehrsgenehmigung | 20.000 € |
| Nahverkehrsgenehmigung | 15.000 € |
| Taxigenehmigung | 15.000 € |
| Mietwagengenehmigung | 10.000 € |
| Linienverkehr mit Omnibussen | 20.000 € / Linie |
| Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen | 20.000 € |

